STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
               BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                          FECHA : 13/09/2023
           SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                     PAG   :        1
                                              CAUSANTES MADRES SUSPENDIDAS SIN CAUSANTE HIJO ACTIVO
                                              =====================================================

 
COMUNA: 13601 TALAGANTE
 
N.DE SISTEMA            NOMBRE                                  RUT BENEF.     RUT CAUS.      PERIODO PROCESO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1321402789-K  PERALTA QUEZADA JOSELYN SILVANA                14046385-K     14046385-K          102023
1  1325700908-9  GONZALEZ ORTEGA SANDRA FABIOLA                 11994339-6     11994339-6          102023
1  1325701207-1  QUILALEO MARINAO GLADYS FRANCISCA              12927435-2     12927435-2          102023
1  1325703014-2  PLAZA ALBORNOZ MERCEDES MARIA                  09035835-9     09035835-9          102023
1  1360105250-9  MARTINEZ TORO VILMA ALEJANDRA                  10271779-1     10271779-1          102023
1  1360106752-2  CALDERON CAMPOS JENNIFER FABIOLA               18347280-1     18347280-1          102023
1  1360107352-2  MENDEZ AVILA CARLA FRANCISCA                   16716123-5     16716123-5          102023
1  1360108153-3  JARA HERRERA PAZ ARACELLI                      19502791-9     19502791-9          102023
1  1360108162-2  LEHUE FLORES INES CAROLINA                     15535914-5     15535914-5          102023
1  1360108807-4  ALVAREZ ARMIJO OLGA BEATRIZ ELIZABE            18743792-K     18743792-K          102023
1  1360108852-K  GAMBOA ROJAS DORIS VIVIANA                     13339081-2     13339081-2          102023
1  1360109624-7  ALARCON LEAL NINOSKA ALEJANDRA                 19848659-0     19848659-0          102023
1  1360110182-8  ESCOBAR ITURRIAGA CRISTINA SOLEDAD             15402250-3     15402250-3          102023
1  1360110194-1  JIMENEZ GOMEZ TIARA CAROLINA                   20425165-7     20425165-7          102023
1  1360110227-1  JEREZ CORTES SANDRA ELIZABETH                  17518427-9     17518427-9          102023
1  1360110258-1  ELGUETA SEPULVEDA VERONICA ALEJANDRA           19602025-K     19602025-K          102023
1  1360110265-4  IBARRA OSORIO ESTRELLA OLIVIA                  15128224-5     15128224-5          102023
1  1360110791-5  JEAN  MELINE                                   25563672-3     25563672-3          102023
1  1360111341-9  ALBAYAY LOPEZ STEPHANIE FRANCISCA              18096954-3     18096954-3          102023
1  1360111682-5  ROSARIO REYES PAOLA                            26592511-1     26592511-1          102023
1  1360111683-3  VARAS KLEIN CLAUDIA ANDREA                     12863094-5     12863094-5          102023
1  1360111685-K  CASTRO ORELLANA LORENA ELIZABETH               13782537-6     13782537-6          102023
1  1360111686-8  VELARDE BERRIOS GEMMA DEL CARMEN               12357438-9     12357438-9          102023
1  1360111689-2  SILVA POBLETE EVELYN MARICARMEN                15402134-5     15402134-5          102023
1  1360111690-6  CALDERON CAMPOS BARBARA KARINA                 20711498-7     20711498-7          102023
1  1360111693-0  JOFRE SEPULVEDA DEBORA ALEJANDRA               18625118-0     18625118-0          102023
1  1360111695-7  COSIALLS RUBIO ROCIO CAROLINA                  19602000-4     19602000-4          102023
1  1360111698-1  VIDAL ROJAS MARIA IGNACIA                      20137408-1     20137408-1          102023
1  1360111705-8  DELARE  ASTRUDE                                26145827-6     26145827-6          102023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
